氧化鋅廠家 氧化鋅生產(chǎn)廠家 氧化鋅價格
氧化鋅用于油漆、涂料、橡膠、陶瓷、醫(yī)藥、化肥等工業(yè),在有機(jī)合成工業(yè)上經(jīng)常用作催化劑。分子式:Zno 分子量:81.39
1、外觀:白色細(xì)粉末
2、氧化鋅規(guī)格指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||||
BA01-05(I型) | BA01-05(II型) | |||||
優(yōu)級品 | 一級品 | 合格品 | 優(yōu)級品 | 一級品 | 合格品 | |
氧化鋅(以干品計(jì))≥% | 99.7 | 99.5 | 99.4 | 99.7 | 99.5 | 99.4 |
金屬物(以zn計(jì)) ≤% | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 0.008 |
氧化鉛(以pb計(jì)) ≤% | 0.037 | 0.05 | 0.14 | - | - | - |
錳的氧化物(以mn計(jì))≤% | 0.0001 | 0.0001 | 0.003 | - | - | - |
氧化銅(以cu計(jì))≤% | 0.0002 | 0.0004 | 0.0007 | - | - | - |
鹽酸不溶物 ≤% | 0.006 | 0.003 | 0.05 | - | - | - |
灼燒減量 ≤% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - |
篩余物(45um 網(wǎng)眼)≤% | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.2 |
水溶物 ≤% | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
105度揮發(fā)物 ≤% | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
吸油量 ≤% g/100g | 14 | 14 | 14 | |||
消色力 ≥% | 100 | 95 | 90 | |||
顏色(與標(biāo)準(zhǔn)樣品比) | 近似 | 微 | 稍 | |||
注:Zno-X用于橡膠工業(yè)等部門,Zno-T用于涂料等工業(yè)部門。 |